
貴陽供應全自動壓模脫模抗滲透試驗機技術參數:
型號  | DY-HS25QZ  | |
設備名稱  | 全自動壓模脫??節B透試驗機  | |
性能與技術指標  | ||
測量范圍  | 0-2.5Mpa/cm2(可升級至4Mpa)  | |
一次性大可做試件  | 6  | |
示值相對誤差  | ±1%  | |
示值重復性相對誤差  | 1%  | |
回零相對誤差  | ±0.5%  | |
水壓小顯示精度  | 0.001MPa  | |
設備穩壓啟動差值  | 滲水高度法  | 標準值:±0.05Mpa 本機可達:±0.025Mpa  | 
逐級加壓法  | 本機可達:±0.005Mpa  | |
電機總功率  | 3000W  | |
水泵  | 電機  | 380V 120W  | 
電機轉速  | 1400轉  | |
電流  | 0.6A  | |
尺寸  | Φ800*1450(mm)  | |
重量  | 1200kg  | |
運行平均能耗  | 150W  | |
設備主要配置:
名稱  | 規格  | 產地  | 
高分辨率觸摸屏  | TG865-ET  | 無錫  | 
油泵  | 2.1F  | 無錫東方液壓  | 
水泵  | /  | 無錫  | 
油缸  | DYHSQZ-5-4  | 無錫  | 
控制系統  | /  | 無錫  | 
光電隔離漏水檢測器  | GDY-24V/M12X1  | 北京  | 
 電磁閥  | 4WE6E61B/220V雙項 O型  | 
 
  | 
4WE6J61B/220V雙項J型  | ||
Z2S6-1-60B疊加式單向閥  | ||
水閥  | DE24V 6個  | 高能閥門有限公司  | 
抗滲儀控制軟件  | /  | 
聯系QQ:706874393
聯系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯系地址:貴陽市觀山湖區金陽西南商貿城
			掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:604138 管理登陸